ホームコーヒーのご案内
世界のスペシャルティーコーヒーの中から厳選した、
こだわりの逸品を、ご家庭でご賞味ください。
100gの価格です
コーヒー豆の種類 | 金額 | 酸味 | 苦味 | 甘味 | コク |
---|---|---|---|---|---|
ブルーマウンテンNo,1 | ¥3,500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ムニール・モカ(ハラウーン) | ¥1,000 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
トラジャ | ¥750 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
ゴールデン・マンデリン | ¥750 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
セラード手摘み完熟豆 | ¥650 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
サントス(アロマ・ショコラ) | ¥650 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
キリマンジャロ(タンザニアAAスノートップ) | ¥650 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
コロンビア(サンアグスチン)? | ¥650 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
グァテマラ(アルト・デ・メディナ | ¥650 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
ジャバ・ロブスタWIB-1 | ¥650 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
ハイ・ブレンド・コーヒー | ¥2,200 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
モカ・ブレンド・コーヒー | ¥850 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
オリジナル・ブレンド・コーヒー | ¥650 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
ストロング・ブレンド・コーヒー | ¥650 | ◎ | ◎ | ◎ | |
アイス・コーヒー | ¥700 | ◎ | ◎ | ◎ | |
エスプレッソコーヒー | ¥700 | ◎ | ◎ |
a:9112 t:6 y:5