ホームコーヒーのご案内
世界のスペシャルティーコーヒーの中から厳選した、
こだわりの逸品を、ご家庭でご賞味ください。
100gの価格です
コーヒー豆の種類 | 金額 | 酸味 | 苦味 | 甘味 | コク |
---|---|---|---|---|---|
ブルーマウンテンNo,1 | ¥3,600 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
イブラヒム・モカ | ¥1,100 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
トラジャ | ¥800 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
ゴールデン・マンデリン | ¥800 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
セラード手摘み完熟豆 | ¥700 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
サントス(アロマ・ショコラ) | ¥700 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
キリマンジャロ(タンザニアAAスノートップ) | ¥700 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
コロンビア(ナニーニョ スプレモ) | ¥700 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
グァテマラ(サンセバスチャン) | ¥700 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
ジャバ・ロブスタWIB-1 | ¥700 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
ハイ・ブレンド・コーヒー | ¥2,300 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
モカ・ブレンド・コーヒー | ¥900 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
オリジナル・ブレンド・コーヒー | ¥700 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
ストロング・ブレンド・コーヒー | ¥700 | ◎ | ◎ | ◎ | |
アイス・コーヒー | ¥750 | ◎ | ◎ | ◎ | |
エスプレッソコーヒー | ¥750 | ◎ | ◎ |
オリジナルドリップバック 10g ¥150
a:12647 t:2 y:0